Hébergement dédié FileMaker
Nos forfaits d’hébergement dédié FileMaker vous permettent d’avoir votre propre serveur physique dans notre centre de données sécuritaire. Nos forfaits incluent les licences de Windows et FileMaker Server requises.
Forfaits |
|||
| Forfaits d’hébergement | BRONZE | ARGENT | OR |
|---|---|---|---|
| Prix mensuel | 200.00 $ | 300.00 $ | 500.00 $ |
| Bases de données FileMaker | 125 fichiers | 125 fichiers | 125 fichiers |
| Nombre de connexions concurrentes | 250 | Illimité | Illimité |
| Bande passante mensuelle | 100 Go | 100 Go | 500 Go |
| Historique de sauvegarde | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
| Connexion à partir de FileMaker Pro | ![]() |
![]() |
![]() |
| Connexion à partir de FileMaker Go | ![]() |
![]() |
![]() |
| Publication web instantanée (IWP) | ![]() |
![]() |
![]() |
| Publication web sur mesure (CWP / PHP) | ![]() |
![]() |
![]() |
| Connexion vers des sources SQL (ESS) | ![]() |
![]() |
![]() |
| Scripts s’exécutant sur le serveur | ![]() |
![]() |
![]() |
| Plugins installés sur le serveur | ![]() |
![]() |
![]() |
| Partage des données via ODBC | ![]() |
![]() |
![]() |
| Spécifications techniques | |||
| Système d’exploitation | Windows Server 2008 R2 Enterprise | Windows Server 2008 R2 Standard | Windows Server 2008 R2 Standard |
| Serveur de données | FileMaker Server 11 ou FileMaker Server 12 | FileMaker Server Advanced 11 ou 12 | FileMaker Server Advanced 11 ou 12 |
| Administration des fichiers | FileMaker Server Admin Console | FileMaker Server Admin Console | FileMaker Server Admin Console |
| Processeurs | 1 | 1 | 2 |
| Mémoire vive | 2 048 Mo | 4 096 Mo | 8 192 Mo |
| Espace disque | 250 Go | 500 Go | 1 To |
| Adresses IP dédiées | 1 | 1 | 1 |
| Prises réseau | 1 | 1 | 2 |
| Câbles réseau | 1 | 1 | 2 |
| Prises électriques | 1 | 1 | 2 |
| Disponibilité du service | Garantie de 99% | Garantie de 99% | Garantie de 99% |
| Vitesse de connexion | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Accès distant au serveur (RDP) | ![]() |
![]() |
![]() |
| Options de soutien technique | |||
| Soutien en ligne (heures d’affaires)* | ![]() |
![]() |
![]() |
| Soutien par courriel (heures d’affaires)* | ![]() |
![]() |
![]() |
| Soutien par téléphone (heures d’affaires)* | ![]() |
![]() |
![]() |
| Options | |||
| Maintenance préventive | 100.00 $ | 100.00 $ | 100.00 $ |
| Soutien d’urgence (24/7) | 100.00 $ | 100.00 $ | 100.00 $ |
| Coût [Pas de frais d'installation] | |||
| Payez par mois | 200.00 $ | 300.00 $ | 500.00 $ |
| Payez par année (obtenez 1 mois gratuit) | 2 200.00 $ | 3 300.00 $ | 5 500.00 $ |
| *Nos heures d'ouverture sont du lundi au vendredi 9:00 AM à 5:00 PM (HE). | |||
| Contactez-nous pour un serveur dédié Mac. | |||



Le seul membre Platinum de la FileMaker Business Alliance à fournir une gamme complète de solution d'hébergement au Canada.